<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pampuri&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pampuri.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pampuri.net</link>
	<description>Le blog en français qui cause des nouveaux usages de prise de vues</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canon C300 enfin le plug pour FCPX &#8230;</title>
		<link>http://www.pampuri.net/2012/02/15/canon-c300-enfin-le-plug-pour-fcpx/</link>
		<comments>http://www.pampuri.net/2012/02/15/canon-c300-enfin-le-plug-pour-fcpx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté matériel]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[c300]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cut]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[finalcutpro]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pampuri.net/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[ça vient de tomber sur les téléscripteurs, Canon USA a posté sur son site la mise à disposition gratuite de plugins pour gérer les fichiers issus de la C300 dans FCPX &#8230; Vous noterez aussi sur la page qu&#8217;il y a du grain à moudre pour les utilisateurs de FCP7 aussi &#8230; ça se passe ici : http://usa.canon.com/cusa/professional/products/professional_cameras/cinema_eos_cameras/eos_c300#DriversAndSoftware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2011/11/Canon-EOS-C300-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2239" title="Canon EOS C300 1" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2011/11/Canon-EOS-C300-1.png" alt="" width="495" height="571" /></a>ça vient de tomber sur les téléscripteurs, Canon USA a posté sur son site la mise à disposition gratuite de plugins pour gérer les fichiers issus de la C300 dans FCPX &#8230; Vous noterez aussi sur la page qu&#8217;il y a du grain à moudre pour les utilisateurs de FCP7 aussi &#8230;<a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-15-à-09.43.09.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2363" title="C300-FCPX-Plugin" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-15-à-09.43.09.png" alt="" width="806" height="436" /></a></p>
<p>ça se passe ici : <a href="http://usa.canon.com/cusa/professional/products/professional_cameras/cinema_eos_cameras/eos_c300#DriversAndSoftware" target="_blank">http://usa.canon.com/cusa/professional/products/professional_cameras/cinema_eos_cameras/eos_c300#DriversAndSoftware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pampuri.net/2012/02/15/canon-c300-enfin-le-plug-pour-fcpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La post-production commence derrière le capteur de la caméra &#8230;</title>
		<link>http://www.pampuri.net/2012/02/14/la-post-production-commence-derriere-le-capteur-de-la-camera/</link>
		<comments>http://www.pampuri.net/2012/02/14/la-post-production-commence-derriere-le-capteur-de-la-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté matériel]]></category>
		<category><![CDATA[2k]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[5k]]></category>
		<category><![CDATA[arri]]></category>
		<category><![CDATA[avid]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[codex]]></category>
		<category><![CDATA[DCI]]></category>
		<category><![CDATA[DCP]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dnxhd]]></category>
		<category><![CDATA[EPIC]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[fcpX]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[finalcut]]></category>
		<category><![CDATA[machineurs]]></category>
		<category><![CDATA[pampuri]]></category>
		<category><![CDATA[prores]]></category>
		<category><![CDATA[R3D]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pampuri.net/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais envie de vous causer d&#8217;un truc, suite aux explications de la dernière fois sur ce que font les Machineurs et la petite vidéo de Michael Cioni de chez Light Iron Digital au sujet du workflow du dernier film de David Fincher (qui n&#8217;est malheureusement plus en ligne) http://fcp.co/final-cut-pro/news/732-michael-cioni-talks-4k-workflow-and-fcp-proxies-for-the-girl-with-the-dragon-tattoo m&#8217;a donné envie de schématiser un workflow type. Parce qu&#8217;à mon avis la postproduction commence juste derrière le capteur de la caméra, il est fini le temps ou tout devait être segmenté, vive le workflow clé en main &#8230; ça fait longtemps que j&#8217;avais envie de faire ce petit schéma &#8230; le workflow du moment en quelque sorte &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais envie de vous causer d&#8217;un truc, suite aux explications de la dernière fois sur ce que font <a href="http://www.machineurs.com" target="_blank">les Machineurs </a>et la petite vidéo de Michael Cioni de chez Light Iron Digital au sujet du workflow du dernier film de David Fincher (qui n&#8217;est malheureusement plus en ligne) <a href="http://fcp.co/final-cut-pro/news/732-michael-cioni-talks-4k-workflow-and-fcp-proxies-for-the-girl-with-the-dragon-tattoo">http://fcp.co/final-cut-pro/news/732-michael-cioni-talks-4k-workflow-and-fcp-proxies-for-the-girl-with-the-dragon-tattoo</a> m&#8217;a donné envie de schématiser un workflow type. Parce qu&#8217;à mon avis la postproduction commence juste derrière le capteur de la caméra, il est fini le temps ou tout devait être segmenté, vive le workflow clé en main &#8230;</p>
<p><a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/MachineursWORKFLOW.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2359" title="MachineursWORKFLOW" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/MachineursWORKFLOW-1024x724.png" alt="" width="696" height="492" /></a></p>
<p>ça fait longtemps que j&#8217;avais envie de faire ce petit schéma &#8230; le workflow du moment en quelque sorte &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pampuri.net/2012/02/14/la-post-production-commence-derriere-le-capteur-de-la-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Salon 2012, AATON Pénélope Delta, a star is born &#8230;</title>
		<link>http://www.pampuri.net/2012/02/12/micro-salon-2012-aaton-penelope-delta-a-star-is-born/</link>
		<comments>http://www.pampuri.net/2012/02/12/micro-salon-2012-aaton-penelope-delta-a-star-is-born/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AATON]]></category>
		<category><![CDATA[7k]]></category>
		<category><![CDATA[aaton]]></category>
		<category><![CDATA[afc]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[dalsa]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[micro salon]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[penelope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pampuri.net/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le micro salon de l&#8217;AFC est un des évènements les plus marquant de l&#8217;année en france en ce qui concerne les technologies et les métiers liés au Cinéma. Pour y venir en tant qu&#8217;exposant, il faut se faire parrainer par un membre de l&#8217;AFC. Cette année on a pu se rendre compte de l&#8217;arrivé timide mais remarquée de Canon et Nikon, la C300 était présente sur le stand ARRI et chez le loueur RVZ alors que Nikon présentait son D4 sous une tente dehors chez un autre prestataire. Ni l&#8217;un ni l&#8217;autre n&#8217;avaient leur propre stand pourtant, il faudra bien compter sur ces 2 fabricants à l&#8217;avenir. Je n&#8217;ai pas eu le temps de vraiment regarder toutes les nouveautés car j&#8217;ai été happé toute la journée par des discussions sympathiques avec des clients, amis et autre fournisseurs .. C&#8217;est un peu le dernier salon ou l&#8217;on cause ce micro salon là, On pouvait aussi voir des Epic, des Scarlet et pas mal d&#8217;Alexa sur les stands. Nouveauté annoncée chez Angénieux, ou tout le monde s&#8217;inquiétait des dates de livraison des fameux 45/120 qui tardent à montrer le bout de leurs lentilles frontales … les premiers modèlent doivent arriver très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le micro salon de l&#8217;AFC est un des évènements les plus marquant de l&#8217;année en france en ce qui concerne les technologies et les métiers liés au Cinéma.<br />
Pour y venir en tant qu&#8217;exposant, il faut se faire parrainer par un membre de l&#8217;AFC. Cette année on a pu se rendre compte de l&#8217;arrivé timide mais remarquée de Canon et Nikon, la C300 était présente sur le stand ARRI et chez le loueur RVZ alors que Nikon présentait son D4 sous une tente dehors chez un autre prestataire. Ni l&#8217;un ni l&#8217;autre n&#8217;avaient leur propre stand pourtant, il faudra bien compter sur ces 2 fabricants à l&#8217;avenir.<br />
Je n&#8217;ai pas eu le temps de vraiment regarder toutes les nouveautés car j&#8217;ai été happé toute la journée par des discussions sympathiques avec des clients, amis et autre fournisseurs .. C&#8217;est un peu le dernier salon ou l&#8217;on cause ce micro salon là,<br />
On pouvait aussi voir des Epic, des Scarlet et pas mal d&#8217;Alexa sur les stands. Nouveauté annoncée chez Angénieux, ou tout le monde s&#8217;inquiétait des dates de livraison des fameux 45/120 qui tardent à montrer le bout de leurs lentilles frontales … les premiers modèlent doivent arriver très prochainement chez les loueurs &#8230;</p>
<p><a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-12-à-22.44.50.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2355" title="poignee_Zoom_Angenieux.png" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-12-à-22.44.50.png" alt="" width="744" height="550" /></a>De mon côté j&#8217;ai noté la présentation d&#8217;une maquette de la fameuse poignée de zoom type ENG qu&#8217;on va pouvoir greffer aux 3 petits zooms Optimo.<br />
Autre fait marquant la présentation de la Sony F65 sur pas mal de stands ainsi que la fameuse Pénélope Delta de chez AATON.</p>
<p>Des deux caméras ont été projetés des images dans la salle équipée pour l&#8217;occasion d&#8217;un superbe video-projecteur DCI 4K de chez Sony.</p>
<p>J&#8217;ai été vraiment bluffé par les images de la Pénélope, AATON a pris le temps certes, ça fait un peu 3 ans qu&#8217;on attend la commercialisation de cette caméra mais au vu des premières images projetées ça valait le coup d&#8217;attendre.<br />
C&#8217;est un sacré challenge pour le constructeur français qui a annoncé il y a quelques mois l&#8217;arrêt de la production des caméras argentiques tout comme Panavision et ARRI. La Delta Pénélope est donc une déclinaison 100% numérique du projet qui devait être hybride à la base. L&#8217;idée était belle mais AATON a du laisser tomber le concept de dos interchangeable numérique / argentique car il était trop compliqué voir impossible à mettre en oeuvre, Et puis les temps ont changés, l&#8217;intérêt de la chose est amoindri et il est clair qu&#8217;une société innovante comme AATON se devait d&#8217;arriver dans la mêlée avec un outil pertinent.</p>
<p><a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/AATON_Penelope_Delta.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2354" style="border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;" title="AATON_Penelope_Delta" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/AATON_Penelope_Delta.png" alt="" width="664" height="397" /></a></p>
<div><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></span>Jean Pierre Beauvialat peut être fier de son bébé de ce que j&#8217;ai pu en voir. Quand on lui pose la question dans le public après la projection de savoir ce qu&#8217;il a privilégié entre la définition et la latitude il répond : les deux ! Et on pouvait constater qu&#8217;il n&#8217;a pas raconté de bêtises.</p>
<p>Le capteur CCD conçu par Dalsa est incroyable et ils ont fait un travail prometteur. Certes c&#8217;est des images issus d&#8217;un prototype mais sur l&#8217;écran l&#8217;image est à la fois douce et piquée et un grand soin a été porté à la cohérence des couleurs ainsi qu&#8217;a la latitude, l&#8217;image est numérique et c&#8217;est assumé mais elle n&#8217;a rien de clinquant ni d&#8217;artificiel.</p>
<p>L&#8217;outil semble robuste et bien conçu en terme d&#8217;ergonomie, c&#8217;est une vraie caméra d&#8217;épaule. En bref pour revenir sur la partie technique, je salue le choix du codec, le RAW Cinéma DNG. Le DNG est un codec mis au point par Adobe pour les fabricants d&#8217;appareils Photo, à ce jour à par Pentax qui propose ce format d&#8217;enregistrement au choix avec son .PEF propriétaire il n&#8217;y a pas grand monde. Pourtant la déclinaison en &laquo;&nbsp;Cinéma DNG&nbsp;&raquo; n&#8217;a séduit peut de monde pour le moment mais c&#8217;est pourtant un format bien conçu et surtout libre de droits, chaque image issue de la Pénélope peut s&#8217;ouvrir dans Photoshop sans aucune manipulation et il existe pas mal de logiciels capable de lire les DNG, Adobe a par ailleurs dédié un <a href="http://labs.adobe.com/technologies/cinemadng/" target="_blank">site</a> à ce codec.</p>
<p>La Pénélope peut à priori enregistrer 7K de définition horizontale ou 3,5k au choix, la différence se voit à l&#8217;écran, en tout les cas, même réduit en 4K c&#8217;est assez impressionnant. Ca fait un moment que je suis l&#8217;aventure de ce grand constructeur français qu&#8217;est AATON, j&#8217;ai diffusé déjà <a href="http://www.pampuri.net/2010/04/17/nab-2010-un-bon-cru/" target="_blank">un petits reportage lors du NAB 2010</a> et je n&#8217;ai malheureusement pas eu le temps de le faire l&#8217;an dernier (pas monté).</p>
<p>voici pour les retardataires l&#8217;interview réalisée en 2010, le produit a bien évolué depuis &#8230;</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/17492864" width="696" height="392" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>C&#8217;est évident qu&#8217;il faudra compter sur eux à l&#8217;avenir certes 80 à 90kk€ c&#8217;est pas a la portée de tout le monde mais c&#8217;est le prix à payer pour la qualité et l&#8217;innovation made in France. L&#8217;Alexa Studio est elle aussi affichée à ce prix là mais l&#8217;AATON a quelques atouts, si leur point commun est la visée claire, chère à de nombreux chefs opérateurs je trouve par certains aspects la Pénélope plus intéressante, de part le fait qu&#8217;elle enregistre son RAW sur des magasins SSD internes à la caméra alors que l&#8217;enregistreur CODEX dédié à l&#8217;Alexa est un peu volumineux et forme une sorte de greffon à la caméra.<br />
L&#8217;avenir nous dira la suite mais je trouve en attendant la période très excitante, entre les Canon et Nikon qui rentrent dans la danse et les 4 ténors qui se tirent la bourre ARRI, RED, SONY et AATON … reste à voir comment tout ça va évoluer et ce que va donner les premiers véritables exemplaires de cette fameuse Pénélope, caméra qui s&#8217;annonce vraiment prometteuse.</p>
<p><a href="http://www.aaton.com/files/delta-p_sept-2011.pdf" target="_blank">http://www.aaton.com/files/delta-p_sept-2011.pdf</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pampuri.net/2012/02/12/micro-salon-2012-aaton-penelope-delta-a-star-is-born/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmanuel Pampuri et les Machineurs &#8230; pour ceux qui n&#8217;ont pas compris &#8230;</title>
		<link>http://www.pampuri.net/2012/02/09/emmanuel-pampuri-et-les-machineurs-pour-ceux-qui-nont-pas-compris/</link>
		<comments>http://www.pampuri.net/2012/02/09/emmanuel-pampuri-et-les-machineurs-pour-ceux-qui-nont-pas-compris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté matériel]]></category>
		<category><![CDATA[2k]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[arri]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[DCI]]></category>
		<category><![CDATA[DCP]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[EPIC]]></category>
		<category><![CDATA[F65]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[grading]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[machineurs]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[worflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pampuri.net/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[ça fait plusieurs fois que je me dit que je communique mal sur le &#171;&#160;d&#8217;ou je viens, qui je suis et dans quelle étagère ?&#160;&#187; Plusieurs fois aussi que je me retrouve nez à nez avec un client qui me reconnait et qui me dit que le lien entre mon blog et les Machineurs n&#8217;est pas évident. Alors oui, un peu d&#8217;auto promo ne fera pas de mal, je suis le gérant et le fondateur des Machineurs. Quand j&#8217;étais plus jeune je voulais faire de la scène, Emmanuel Pampuri et les Machineurs ça sonne un peu comme un groupe de rock non ? Au delà de la plaisanterie, je vous invite à aller voir notre site internet  et à aller cliquer sur j&#8217;aime sur notre page Facebook Les MachineursFaites également la promotion de votre Page Les Machineurs c&#8217;est donc une société qui propose un service innovant dans le petit monde du cinéma numérique et de la télévision et du web, l&#8217;idée est de proposer des &#171;&#160;workflows&#160;&#187; clé en main, allant de la prise de vue à la diffusion, &#171;&#160;from Lens to DCP&#160;&#187; diraient nos amis anglo saxons. Parce qu&#8217;aujourd&#8217;hui si on anticipe pas et qu&#8217;on ne pense pas sa chaîne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ça fait plusieurs fois que je me dit que je communique mal sur le &laquo;&nbsp;d&#8217;ou je viens, qui je suis et dans quelle étagère ?&nbsp;&raquo;<br />
Plusieurs fois aussi que je me retrouve nez à nez avec un client qui me reconnait et qui me dit que le lien entre mon blog et les Machineurs n&#8217;est pas évident.</p>
<p><a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Machineurs.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2349" title="Logo_Machineurs" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Machineurs.png" alt="" width="648" height="359" /></a></p>
<p>Alors oui, un peu d&#8217;auto promo ne fera pas de mal, je suis le gérant et le fondateur des Machineurs. Quand j&#8217;étais plus jeune je voulais faire de la scène, Emmanuel Pampuri et les Machineurs ça sonne un peu comme un groupe de rock non ?</p>
<p>Au delà de la plaisanterie, je vous invite à aller voir notre site <a href="http://www.machineurs.com" target="_blank">internet</a>  et à aller cliquer sur j&#8217;aime sur notre page <a href="https://www.facebook.com/machineurs" target="_blank">Facebook</a></p>
<p><!-- Facebook Badge START --><a href="https://www.facebook.com/machineurs" target="_TOP" style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Les Machineurs">Les Machineurs</a><br/><a href="https://www.facebook.com/machineurs" target="_TOP" title="Les Machineurs"><img src="https://badge.facebook.com/badge/189562887748375.2004.809522110.png" style="border: 0px;" /></a><br/><a href="http://www.facebook.com/business/dashboard/" target="_TOP" style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Créez votre propre badge !">Faites également la promotion de votre Page</a><!-- Facebook Badge END --></p>
<p>Les Machineurs c&#8217;est donc une société qui propose un service innovant dans le petit monde du cinéma numérique et de la télévision et du web, l&#8217;idée est de proposer des &laquo;&nbsp;workflows&nbsp;&raquo; clé en main, allant de la prise de vue à la diffusion, &laquo;&nbsp;from Lens to DCP&nbsp;&raquo; diraient nos amis anglo saxons.</p>
<p>Parce qu&#8217;aujourd&#8217;hui si on anticipe pas et qu&#8217;on ne pense pas sa chaîne de production dans son ensemble on peut avoir de gros soucis. Pour moi la post-production commence derrière le capteur de la caméra, et chaque caméra nécessite quasiment un workflow différent, en tout les cas il faut respecter, et bichonner les images qu&#8217;elle produit sur toute la chaîne pour préserver la qualité jusqu&#8217;à l&#8217;encodage final du DCP.</p>
<p>Ainsi nous proposons des Caméras RED Epic parce que c&#8217;est nos préférées, mais nous ne sommes pas racistes, on aime aussi les Canon, les Panasonic, les Sony, les ARRI etc.</p>
<p>Nous proposons des services de laboratoire numérique, la gestion et la sécurisation des rushs, nous avons des technicien qui gèrent les media sur les tournages, en passant par le montage l&#8217;étalonnage, les effets spéciaux, les titrages et bien entendu le mastering DCP.</p>
<p>Les Machineurs sont des enfants du numérique, nous sommes tous tombés dedans quand on était petits &#8230; Une vraie bande de geeks comme on dit &#8230;</p>
<p>Les choix techniques et les méthodes de travail que nous avons mis en place parfois par dépit il y a plus de 10 ans, alors qu&#8217;on ne pouvaient pas faire comme les grands labos et les boites qui nous faisaient rêver sont aujourd&#8217;hui devenu la norme. Nous avons misé sur le tapeless le 100% logiciel depuis fort longtemps et c&#8217;est aujourd&#8217;hui cette appréhension particulière, la veille technologique de tous les instant et notre envie de faire &laquo;&nbsp;autrement&nbsp;&raquo; qui font notre force.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pampuri.net/2012/02/09/emmanuel-pampuri-et-les-machineurs-pour-ceux-qui-nont-pas-compris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800 annoncé</title>
		<link>http://www.pampuri.net/2012/02/07/nikon-d800-annonce/</link>
		<comments>http://www.pampuri.net/2012/02/07/nikon-d800-annonce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[D800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pampuri.net/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le D800 arrive enfin, à peine annoncé le D4 voit déjà son petit frère pointer le bout de son nez. On ne savait pas qui de nikon ou canon allait griller la politesse à lautre puisque lon parle aussi dun 5D MkIII en approche. Le D800 semble bien né, il fait drôlement envie quand on lit les spécifications techniques. 36.3MP CMOS sensor 15.3MP DX-format capture mode 51-point AF system with 15 cross-type sensors, rated to -2EV ISO 100-6400 extendable to ISO 25,600 1080p video at 30, 25 or 24 frames per second, up to 24Mbps, with uncompressed HDMI output and audio monitoring options 3.2, 921,000 dot LCD with anti-fog Maximum 4fps continuous shooting in FX mode, 6fps in DX Advanced Scene Recognition System with 91,000 pixel metering sensor Expeed 3 Image Processing Dual-axis Virtual Horizon Je viens de passer quelques minutes avec le D800 J&#8217;ai particulièrement apprécié le fait que l&#8217;auto focus soit actif en vidéo d&#8217;autant plus qu&#8217;il semble de performances acceptable. &#160; À noter aussi que comme son grand frère il est doté dune sortie casque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le D800 arrive enfin, à peine annoncé le D4 voit déjà son petit frère pointer le bout de son nez. On ne savait pas qui de nikon ou canon allait griller la politesse à lautre puisque lon parle aussi dun 5D MkIII en approche.<br />
Le D800 semble bien né, il fait drôlement envie quand on lit les spécifications techniques.<br />
36.3MP CMOS sensor<br />
15.3MP DX-format capture mode<br />
51-point AF system with 15 cross-type sensors, rated to -2EV<br />
ISO 100-6400 extendable to ISO 25,600<br />
1080p video at 30, 25 or 24 frames per second, up to 24Mbps, with uncompressed HDMI output and audio monitoring options<br />
3.2, 921,000 dot LCD with anti-fog<br />
Maximum 4fps continuous shooting in FX mode, 6fps in DX<br />
Advanced Scene Recognition System with 91,000 pixel metering sensor<br />
Expeed 3 Image Processing<br />
Dual-axis Virtual Horizon</p>
<p>Je viens de passer quelques minutes avec le D800</p>
<p>J&#8217;ai particulièrement apprécié le fait que l&#8217;auto focus soit actif en vidéo d&#8217;autant plus qu&#8217;il semble de performances acceptable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/20120207-103626.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2341" title="Nikon-D800.jpg" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/20120207-103626.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>À noter aussi que comme son grand frère il est doté dune sortie casque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pampuri.net/2012/02/07/nikon-d800-annonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax rentre dans la danse des Hybrides avec le K-01</title>
		<link>http://www.pampuri.net/2012/02/02/pentax-rentre-dans-la-danse-des-hybrides-avec-le-k-01/</link>
		<comments>http://www.pampuri.net/2012/02/02/pentax-rentre-dans-la-danse-des-hybrides-avec-le-k-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[k01]]></category>
		<category><![CDATA[monture K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pampuri.net/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne le savez peut être pas mais j&#8217;aime les challengers et Pentax a toujours été un marque qui a compté pour moi, mon premier réflex numérique était un ISTd*S nom barbare mais petit boitier sympa. La nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs on savait depuis quelques temps que l&#8217;inventeur de la monture K allait sortir un hybride. Le K-01 a une fiche technique alléchante et un design assez sympathique voir totalement craquant, il surfe sur la vague du néo-rétro déjà initié par la marque sur les petits compacts. On notera au passage l&#8217;effort de Pentax en ce qui concerne la vidéo Full HD, H264 enfin au lieu du vieillissant Mjpeg, prise HDMI et micro sans oublier enfin la possibilité de choisir sa fréquence d&#8217;image entre 24/25/30 i/s &#8230; le prix serait aux alentours de 700€ là ils abusent un peu quand on le compare à un reflex et qu&#8217;on connait le prix d&#8217;un 600d par exemple. Je n&#8217;ai pas vu de viseur en accessoire ce qui est fort dommage, j&#8217;ai néanmoins hate de voir ce nouveau jouet de plus près. plus d&#8217;informations sur le site de Pentax]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/pentax_k01_face3_510-e6c4d.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2338" title="pentax_k01-2" src="http://www.pampuri.net/wp-content/uploads/2012/02/pentax_k01_face3_510-e6c4d.jpg" alt="" width="510" height="495" /></a></p>
<p>Vous ne le savez peut être pas mais j&#8217;aime les challengers et Pentax a toujours été un marque qui a compté pour moi, mon premier réflex numérique était un ISTd*S nom barbare mais petit boitier sympa.</p>
<p>La nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs on savait depuis quelques temps que l&#8217;inventeur de la monture K allait sortir un hybride. Le K-01 a une fiche technique alléchante et un design assez sympathique voir totalement craquant, il surfe sur la vague du néo-rétro déjà initié par la marque sur les petits compacts.</p>
